Foto's
Omschrijving
Stad:
Embrun / gîte câlin
Land:
France
Streek:
Provence-alpes-côte-d'azur
Provincie:
Hautes Alpes
Toeristisch gebied:
Serre-Ponçon
Adres:
Les Gaillards
St Sauveur
Vlak bij: 9 km van Embrun • 9 km van Les Orres • Hoogte 1250 m • 250 km van zee • 9 km van meer • 4 km van rivier • 9 km van skipistes • 8 km van winkels • 9 km van dorp/stadscentrum
Aantal personen:
2 personen
•
2 eenpersoons bed
Type: Gite • Appartement in het chalet • 2 kamer • Begane grond • eigen ingang • oppervlakte 48 m2
Beschrijving: 1 slaapkamer • 1 douche • 1 WC • keuken hoek • eetkamer • huiskamer • privé parkeerplek • met terras • tuin • skiberging • jeu de boules terrein • Ligging Zuid
Diensten: schoonmaakkosten niet in begrepen
Apparaten: koelkast • vrieskast • oven • kookplaten • magnetron • wasmachine • stofzuiger • strijkijzer • televisie • internet aansluiting • tuinmeubelen • barbecue • ligstoelen • tafeltennis • kinderspeelplaats
Activiteiten: golf • tennis • wildwatervaren • vissen • skien • paardrijden • schaatsen • zwemmen • bowlen • watersporten • voettochten • mountain bike • casino • bioscoop • discotheek • pret park
Bijzonderheden: uitzicht op meer • uitzicht op bergen • uitzicht op het dorp • uitzicht op landschap • onbelemmerd uitzicht • huisdieren toegestaan (hond, kat... )
Eigenaar informatie
Naam eigenaar of contact:
Albert M.Contact gegevens: persoonlijke website http://www.gite-embrun-les-orres.com/
Gesproken talen: Frans
Prijzen
Piekseizoen tarief: 506 € per week
Hoogseizoen tarief: 457 € per week
Middenseizoen tarief: 312 € per week
Laagseizoen tarief: 295 € per week
Andere informatie
Laatste keer bijgewerkt op
14-11-2024 12h
De eerst volgende beschikbare weken
van 05/04/2025 tot 12/04/2025
van 12/04/2025 tot 19/04/2025
van 19/04/2025 tot 26/04/2025
van 26/04/2025 tot 03/05/2025
van 03/05/2025 tot 10/05/2025
van 10/05/2025 tot 17/05/2025
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
van 05/04/2025 tot 12/04/2025
van 12/04/2025 tot 19/04/2025
van 19/04/2025 tot 26/04/2025
van 26/04/2025 tot 03/05/2025
van 03/05/2025 tot 10/05/2025
van 10/05/2025 tot 17/05/2025
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Januari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Contact formulier
maak verbinding: meld u aan
of maak een (gratis) "account" aan om een informatie of reserveringsaanvraag te maken
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 30726)